Filter Data
Checklist pencarianRekap & Data PTK
Grafik + tabel hasil filterFilter aktif:
Tidak ada filter (semua data yang dibatasi pagination ditampilkan). Rekap PTK per Provinsi, Jabatan, dan Jenis PTK
| Provinsi | Jabatan PTK | Jumlah PTK |
|---|---|---|
| Luar Negeri | Guru Kuliner | 1 |
| Luar Negeri | Guru Matematika | 1 |
| Luar Negeri | Guru Perhotelan | 2 |
| Luar Negeri | Guru Teknik Pesawat Udara | 2 |
| Prov. Aceh | Guru Agama Budha | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Agama Islam | 285 |
| Prov. Aceh | Guru Agama Islam | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Agama Kristen | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Agribisnis Perikanan | 87 |
| Prov. Aceh | Guru Agribisnis Tanaman | 157 |
| Prov. Aceh | Guru Agribisnis Ternak | 62 |
| Prov. Aceh | Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 57 |
| Prov. Aceh | Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | 109 |
| Prov. Aceh | Guru Animasi | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Bahasa Arab | 5 |
| Prov. Aceh | Guru Bahasa Indonesia | 226 |
| Prov. Aceh | Guru Bahasa Inggris | 348 |
| Prov. Aceh | Guru Bahasa Jepang | 2 |
| Prov. Aceh | Guru Bahasa Jerman | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Bimbingan Konseling | 174 |
| Prov. Aceh | Guru Biologi | 27 |
| Prov. Aceh | Guru Broadcasting Dan Perfilman | 2 |
| Prov. Aceh | Guru Busana | 187 |
| Prov. Aceh | Guru Desain Dan Produksi Kriya | 19 |
| Prov. Aceh | Guru Desain Komunikasi Visual | 100 |
| Prov. Aceh | Guru Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | 62 |
| Prov. Aceh | Guru Ekonomi | 16 |
| Prov. Aceh | Guru Fisika | 41 |
| Prov. Aceh | Guru Geografi | 1 |
| Prov. Aceh | Guru IPA | 15 |
| Prov. Aceh | Guru IPS | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Kecantikan Dan Spa | 26 |
| Prov. Aceh | Guru Kelas | 15 |
| Prov. Aceh | Guru Kimia | 41 |
| Prov. Aceh | Guru Kimia Analisis | 6 |
| Prov. Aceh | Guru Konstruksi Dan Perawatan Bangunan Sipil | 6 |
| Prov. Aceh | Guru Kuliner | 50 |
| Prov. Aceh | Guru Kuliner | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Layanan Kesehatan | 22 |
| Prov. Aceh | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 71 |
| Prov. Aceh | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 1 |
| Prov. Aceh | Guru Matematika | 327 |
| Prov. Aceh | Guru Muatan Lokal Lainnya | 4 |
| Prov. Aceh | Guru Nautika Kapal Niaga | 3 |
| Prov. Aceh | Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 17 |
| Prov. Aceh | Guru Pemasaran | 63 |
| Prov. Aceh | Guru Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim | 47 |
| Prov. Aceh | Guru Penjasorkes | 150 |
| Prov. Aceh | Guru Perhotelan | 33 |
| Prov. Aceh | Guru PPKN | 117 |
| Prov. Aceh | Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 19 |
| Prov. Aceh | Guru Sejarah | 103 |
| Prov. Aceh | Guru Seni Budaya | 29 |
| Prov. Aceh | Guru Seni Rupa | 2 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Elektronika | 38 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Energi Terbarukan | 2 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Furnitur | 3 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Geologi Pertambangan | 15 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Geospasial | 5 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi | 155 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Ketenagalistrikan | 88 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Kimia Industri | 10 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Konstruksi Dan Perumahan | 22 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Laboratorium Medik | 3 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Mesin | 52 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Otomotif | 304 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam | 76 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Perawatan Gedung | 25 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Perminyakan | 3 |
| Prov. Aceh | Guru Teknik Pesawat Udara | 4 |
| Prov. Aceh | Guru Teknika Kapal Niaga | 2 |
| Prov. Aceh | Guru Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 5 |
| Prov. Aceh | Guru Teknologi Farmasi | 36 |
| Prov. Aceh | Guru TIK | 80 |
| Prov. Aceh | Guru Usaha Layanan Pariwisata | 8 |
| Prov. Aceh | Guru Usaha Pertanian Terpadu | 2 |
| Prov. Aceh | Kepala Sekolah | 5 |
| Prov. Aceh | Kepala Sekolah | 12 |
| Prov. Aceh | Laboran | 1 |
| Prov. Aceh | Tenaga Administrasi Sekolah | 1 |
| Prov. Aceh | Tutor | 1 |
| Prov. Bali | Guru Agama Budha | 1 |
| Prov. Bali | Guru Agama Hindu | 172 |
| Prov. Bali | Guru Agama Islam | 21 |
| Prov. Bali | Guru Agama Katolik | 1 |
| Prov. Bali | Guru Agama Kristen | 5 |
| Prov. Bali | Guru Agribisnis Perikanan | 4 |
| Prov. Bali | Guru Agribisnis Tanaman | 11 |
| Prov. Bali | Guru Agribisnis Ternak | 5 |
| Prov. Bali | Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 8 |
| Prov. Bali | Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | 146 |
| Prov. Bali | Guru Animasi | 4 |
| Prov. Bali | Guru Bahasa Bali | 73 |
| Prov. Bali | Guru Bahasa Indonesia | 196 |
| Prov. Bali | Guru Bahasa Inggris | 286 |
| Prov. Bali | Guru Bahasa Jepang | 26 |
| Prov. Bali | Guru Bimbingan Konseling | 160 |
| Prov. Bali | Guru Biologi | 6 |
| Prov. Bali | Guru Busana | 17 |
| Prov. Bali | Guru Desain Dan Produksi Kriya | 19 |
| Prov. Bali | Guru Desain Komunikasi Visual | 149 |
| Prov. Bali | Guru Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | 21 |
| Prov. Bali | Guru Ekonomi | 16 |
| Prov. Bali | Guru Fisika | 5 |
| Prov. Bali | Guru IPA | 17 |
| Prov. Bali | Guru IPS | 1 |
| Prov. Bali | Guru Kecantikan Dan Spa | 24 |
| Prov. Bali | Guru Kelas | 15 |
| Prov. Bali | Guru Kimia | 6 |
| Prov. Bali | Guru Kuliner | 302 |
| Prov. Bali | Guru Layanan Kesehatan | 45 |
| Prov. Bali | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 27 |
| Prov. Bali | Guru Matematika | 244 |
| Prov. Bali | Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 2 |
| Prov. Bali | Guru Pemasaran | 46 |
| Prov. Bali | Guru Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim | 34 |
| Prov. Bali | Guru Penjasorkes | 97 |
| Prov. Bali | Guru Perhotelan | 393 |
| Prov. Bali | Guru PPKN | 121 |
| Prov. Bali | Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 17 |
| Prov. Bali | Guru Sejarah | 59 |
| Prov. Bali | Guru Seni Budaya | 54 |
| Prov. Bali | Guru Seni Pertunjukan | 46 |
| Prov. Bali | Guru Seni Rupa | 7 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Elektronika | 20 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Furnitur | 3 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi | 90 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Ketenagalistrikan | 18 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Konstruksi Dan Perumahan | 12 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Laboratorium Medik | 1 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Mesin | 11 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Otomotif | 107 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam | 2 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Perawatan Gedung | 7 |
| Prov. Bali | Guru Teknik Pesawat Udara | 2 |
| Prov. Bali | Guru Teknologi Farmasi | 25 |
| Prov. Bali | Guru TIK | 36 |
| Prov. Bali | Guru Usaha Layanan Pariwisata | 13 |
| Prov. Bali | Kepala Sekolah | 5 |
| Prov. Bali | Kepala Sekolah | 30 |
| Prov. Bali | Tenaga Administrasi Sekolah | 1 |
| Prov. Banten | Guru Agama Budha | 7 |
| Prov. Banten | Guru Agama Islam | 628 |
| Prov. Banten | Guru Agama Islam | 1 |
| Prov. Banten | Guru Agama Katolik | 7 |
| Prov. Banten | Guru Agama Kristen | 9 |
| Prov. Banten | Guru Agribisnis Perikanan | 16 |
| Prov. Banten | Guru Agribisnis Tanaman | 64 |
| Prov. Banten | Guru Agribisnis Ternak | 12 |
| Prov. Banten | Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 24 |
| Prov. Banten | Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | 549 |
| Prov. Banten | Guru Animasi | 10 |
| Prov. Banten | Guru Antropologi | 1 |
| Prov. Banten | Guru Bahasa Arab | 30 |
| Prov. Banten | Guru Bahasa Indonesia | 599 |
| Prov. Banten | Guru Bahasa Inggris | 703 |
| Prov. Banten | Guru Bahasa Jepang | 23 |
| Prov. Banten | Guru Bahasa Jerman | 2 |
| Prov. Banten | Guru Bahasa Mandarin | 4 |
| Prov. Banten | Guru Bahasa Perancis | 1 |
| Prov. Banten | Guru Bimbingan Konseling | 233 |
| Prov. Banten | Guru Bimbingan Konseling | 1 |
| Prov. Banten | Guru Biologi | 26 |
| Prov. Banten | Guru Broadcasting Dan Perfilman | 18 |
| Prov. Banten | Guru Busana | 23 |
| Prov. Banten | Guru Desain Dan Produksi Kriya | 1 |
| Prov. Banten | Guru Desain Komunikasi Visual | 317 |
| Prov. Banten | Guru Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | 20 |
| Prov. Banten | Guru Ekonomi | 43 |
| Prov. Banten | Guru Ekonomi | 1 |
| Prov. Banten | Guru Fisika | 40 |
| Prov. Banten | Guru IPA | 45 |
| Prov. Banten | Guru IPS | 10 |
| Prov. Banten | Guru Kecantikan Dan Spa | 7 |
| Prov. Banten | Guru Kehutanan | 7 |
| Prov. Banten | Guru Kelas | 36 |
| Prov. Banten | Guru Kimia | 30 |
| Prov. Banten | Guru Kimia Analisis | 23 |
| Prov. Banten | Guru Konstruksi Dan Perawatan Bangunan Sipil | 1 |
| Prov. Banten | Guru Kuliner | 50 |
| Prov. Banten | Guru Layanan Kesehatan | 110 |
| Prov. Banten | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 623 |
| Prov. Banten | Guru Matematika | 655 |
| Prov. Banten | Guru Muatan Lokal Lainnya | 14 |
| Prov. Banten | Guru Nautika Kapal Niaga | 4 |
| Prov. Banten | Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 2 |
| Prov. Banten | Guru Pekerjaan Sosial | 1 |
| Prov. Banten | Guru Pemasaran | 183 |
| Prov. Banten | Guru Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim | 94 |
| Prov. Banten | Guru Penjasorkes | 254 |
| Prov. Banten | Guru Perhotelan | 73 |
| Prov. Banten | Guru PPKN | 404 |
| Prov. Banten | Guru PPKN | 1 |
| Prov. Banten | Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 90 |
| Prov. Banten | Guru Sejarah | 152 |
| Prov. Banten | Guru Seni Budaya | 95 |
| Prov. Banten | Guru Seni Pertunjukan | 6 |
| Prov. Banten | Guru Seni Rupa | 4 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Elektronika | 63 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Geologi Pertambangan | 3 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi | 458 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Ketenagalistrikan | 86 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Kimia Industri | 30 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Konstruksi Dan Perumahan | 3 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Laboratorium Medik | 9 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Logistik | 14 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Mesin | 171 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Otomotif | 327 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam | 25 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Perawatan Gedung | 7 |
| Prov. Banten | Guru Teknik Pesawat Udara | 13 |
| Prov. Banten | Guru Teknika Kapal Niaga | 5 |
| Prov. Banten | Guru Teknologi Farmasi | 72 |
| Prov. Banten | Guru TIK | 124 |
| Prov. Banten | Guru TIK | 1 |
| Prov. Banten | Guru TIK | 1 |
| Prov. Banten | Guru Usaha Layanan Pariwisata | 9 |
| Prov. Banten | Kepala Sekolah | 26 |
| Prov. Banten | Kepala Sekolah | 142 |
| Prov. Banten | Laboran | 2 |
| Prov. Banten | Pamong Belajar | 1 |
| Prov. Banten | Petugas Keamanan | 1 |
| Prov. Banten | Pustakawan | 1 |
| Prov. Banten | Tenaga Administrasi Sekolah | 19 |
| Prov. Banten | Tenaga Administrasi Sekolah | 1 |
| Prov. Banten | Tenaga Administrasi Sekolah | 16 |
| Prov. Banten | Tutor | 2 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agama Hindu | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agama Islam | 108 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agama Katolik | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agama Kristen | 3 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agribisnis Perikanan | 15 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agribisnis Tanaman | 43 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agribisnis Ternak | 17 |
| Prov. Bengkulu | Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 23 |
| Prov. Bengkulu | Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | 62 |
| Prov. Bengkulu | Guru Animasi | 3 |
| Prov. Bengkulu | Guru Bahasa Arab | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Bahasa Indonesia | 115 |
| Prov. Bengkulu | Guru Bahasa Inggris | 153 |
| Prov. Bengkulu | Guru Bimbingan Konseling | 97 |
| Prov. Bengkulu | Guru Biologi | 5 |
| Prov. Bengkulu | Guru Broadcasting Dan Perfilman | 8 |
| Prov. Bengkulu | Guru Busana | 33 |
| Prov. Bengkulu | Guru Desain Dan Produksi Kriya | 5 |
| Prov. Bengkulu | Guru Desain Komunikasi Visual | 112 |
| Prov. Bengkulu | Guru Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | 20 |
| Prov. Bengkulu | Guru Ekonomi | 11 |
| Prov. Bengkulu | Guru Fisika | 10 |
| Prov. Bengkulu | Guru IPA | 6 |
| Prov. Bengkulu | Guru IPS | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Kecantikan Dan Spa | 10 |
| Prov. Bengkulu | Guru Kelas | 5 |
| Prov. Bengkulu | Guru Kimia | 14 |
| Prov. Bengkulu | Guru Kimia Analisis | 4 |
| Prov. Bengkulu | Guru Konstruksi Dan Perawatan Bangunan Sipil | 6 |
| Prov. Bengkulu | Guru Kuliner | 22 |
| Prov. Bengkulu | Guru Layanan Kesehatan | 24 |
| Prov. Bengkulu | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 44 |
| Prov. Bengkulu | Guru Matematika | 152 |
| Prov. Bengkulu | Guru Muatan Lokal Lainnya | 4 |
| Prov. Bengkulu | Guru Nautika Kapal Niaga | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 13 |
| Prov. Bengkulu | Guru Pemasaran | 15 |
| Prov. Bengkulu | Guru Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim | 5 |
| Prov. Bengkulu | Guru Penjasorkes | 63 |
| Prov. Bengkulu | Guru Perhotelan | 16 |
| Prov. Bengkulu | Guru PPKN | 81 |
| Prov. Bengkulu | Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 17 |
| Prov. Bengkulu | Guru Sejarah | 26 |
| Prov. Bengkulu | Guru Seni Budaya | 12 |
| Prov. Bengkulu | Guru Seni Pertunjukan | 3 |
| Prov. Bengkulu | Guru Sosiologi | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Elektronika | 11 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Geospasial | 3 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi | 75 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Ketenagalistrikan | 32 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Konstruksi Dan Perumahan | 7 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Laboratorium Medik | 4 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Mesin | 13 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Otomotif | 147 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam | 16 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknik Perawatan Gedung | 3 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknika Kapal Niaga | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 4 |
| Prov. Bengkulu | Guru Teknologi Farmasi | 13 |
| Prov. Bengkulu | Guru TIK | 30 |
| Prov. Bengkulu | Guru TIK | 1 |
| Prov. Bengkulu | Guru Usaha Layanan Pariwisata | 9 |
| Prov. Bengkulu | Kepala Sekolah | 2 |
| Prov. Bengkulu | Kepala Sekolah | 17 |
| Prov. Bengkulu | Tenaga Administrasi Sekolah | 6 |
| Prov. Bengkulu | Tenaga Administrasi Sekolah | 2 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agama Budha | 3 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agama Islam | 235 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agama Islam | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agama Katolik | 14 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agama Kristen | 17 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agribisnis Perikanan | 8 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agribisnis Tanaman | 16 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agribisnis Ternak | 14 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 20 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | 133 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Animasi | 9 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bahasa Arab | 5 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bahasa Indonesia | 205 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bahasa Inggris | 263 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bahasa Jawa | 87 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bahasa Jepang | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bahasa Mandarin | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bahasa Perancis | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bimbingan Konseling | 227 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Bimbingan Konseling | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Biologi | 8 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Broadcasting Dan Perfilman | 12 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Busana | 115 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Desain Dan Produksi Kriya | 65 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Desain Komunikasi Visual | 94 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | 42 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Ekonomi | 2 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Fisika | 21 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru IPA | 20 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Kecantikan Dan Spa | 22 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Kelas | 12 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Kimia | 10 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Kimia Analisis | 17 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Konstruksi Dan Perawatan Bangunan Sipil | 2 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Kuliner | 79 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Layanan Kesehatan | 41 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 56 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Matematika | 298 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Muatan Lokal Lainnya | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Nautika Kapal Niaga | 4 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 8 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Pekerjaan Sosial | 7 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Pemasaran | 66 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim | 49 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Penjasorkes | 116 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Perhotelan | 59 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru PPKN | 117 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 22 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Sejarah | 69 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Seni Budaya | 31 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Seni Pertunjukan | 43 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Seni Rupa | 9 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Elektronika | 87 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Furnitur | 3 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Geologi Pertambangan | 5 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Geospasial | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi | 98 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Ketenagalistrikan | 65 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Kimia Industri | 11 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Konstruksi Dan Perumahan | 5 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Laboratorium Medik | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Logistik | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Mesin | 68 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Otomotif | 408 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam | 25 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Perawatan Gedung | 12 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Perminyakan | 1 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknik Pesawat Udara | 5 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknika Kapal Niaga | 2 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknika Kapal Penangkapan Ikan | 3 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Teknologi Farmasi | 37 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru TIK | 42 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Guru Usaha Layanan Pariwisata | 19 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Kepala Sekolah | 6 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Kepala Sekolah | 37 |
| Prov. D.I. Yogyakarta | Tutor | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agama Budha | 6 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agama Islam | 400 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agama Islam | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agama Katolik | 15 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agama Kristen | 51 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agribisnis Perikanan | 5 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agribisnis Tanaman | 9 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 3 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | 549 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Akuntansi Dan Keuangan Lembaga | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Animasi | 14 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Antropologi | 3 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Arab | 45 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Indonesia | 426 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Inggris | 537 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Inggris | 3 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Jepang | 37 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Jerman | 2 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Mandarin | 13 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bahasa Perancis | 4 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Bimbingan Konseling | 331 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Biologi | 9 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Broadcasting Dan Perfilman | 23 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Busana | 36 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Desain Dan Produksi Kriya | 10 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Desain Komunikasi Visual | 268 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan | 11 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Ekonomi | 19 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Fisika | 14 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru IPA | 19 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru IPS | 4 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Kecantikan Dan Spa | 7 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Kelas | 56 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Kimia | 19 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Kimia Analisis | 4 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Konstruksi Dan Perawatan Bangunan Sipil | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Kuliner | 107 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Layanan Kesehatan | 43 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 566 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Manajemen Perkantoran Dan Layanan Bisnis | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Matematika | 489 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Muatan Lokal Lainnya | 2 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Nautika Kapal Niaga | 10 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Nautika Kapal Penangkapan Ikan | 2 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Pekerjaan Sosial | 4 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Pemasaran | 310 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Pengembangan Perangkat Lunak Dan Gim | 81 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Penjasorkes | 218 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Perhotelan | 106 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru PPKN | 269 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Prakarya Dan Kewirausahaan | 67 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Sejarah | 166 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Seni Budaya | 51 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Seni Pertunjukan | 9 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Seni Rupa | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Elektronika | 62 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Furnitur | 4 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Jaringan Komputer Dan Telekomunikasi | 243 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Ketenagalistrikan | 74 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Konstruksi Dan Perumahan | 1 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Laboratorium Medik | 18 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Mesin | 64 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Otomotif | 237 |
| Prov. D.K.I. Jakarta | Guru Teknik Pengelasan Dan Fabrikasi Logam | 23 |
